【EU ICT企業とのビジネスマッチングのチャンス】
2018年5月に、欧州中小企業・クラスターミッションとして、ICT関連企業約20社が来日します。
この機会に、日欧産業協力センターでは日本とEUの企業・団体を対象とした、
ICT B2Bマッチングイベントを開催します。
海外進出に向けて、ヨーロッパのビジネスパートナーをお探しの企業の皆様にご参加をお勧めします。
また、日欧ICT関連クラスター組織同士の交流の場としても、有意義なイベントです。
当B2Bマッチングイベントでは、イベント用プラットフォームの利用により、会期前にミーティング
のアポイントメントを取ることが可能です。
*商談ミーティングは英語でおこなわれます。通訳が必要な方はご自身でご手配ください。
【イベント概要】
日時:2018年5月8日 10:00~16:00
会場:霞が関ビル プラザホール、東京都千代田区霞が関3-2-5 (地図)
対象分野: AI、ビッグデータ、 業務自動化 (RPAなど)、フィンテック/アセットマネージメント IoT、
マシン・ツー・マシン通信(M2M)、サイバーセキュリティー、組み込みシステム
参加費:無料
主催:日欧産業協力センター
後援: スマートIoT推進フォーラム
東京都
日本貿易振興機構(ジェトロ)
登録方法:4月17日まで専用ウェブサイト上に参加登録を受け付けしております。
【今後のスケジュール】(予定)
~4月17日 日本企業を含むすべての参加者がB2Bマッチングシステムにて登録可能です。
簡単な企業プロフィールや、Offer(シーズ)とRequest(ニーズ)を登録し、同時に
商談を希望する欧州企業との個別ミーティングを申込むことができます。
4月17日 イベント参加申込み、B2Bマッチングシステムへの企業プロフィール登録締切日
4月24日 個別ミーティング申込み締切日
(4月24日までの間、登録済みの方は継続してミーティングの申込みが可能です)
4月27日 B2Bマッチングシステム上にて、ミーティングのスケジュールが確定します。
当日のミーティングスケジュールが、各参加者へ通知されます。
5月8日 イベント当日
(10:00-16:00) 確定したスケジュールに沿って、商談を希望した相手と効率よくミーティングを進めることができます。
【マッチング参加欧州企業】
※ 欧州ミッション企業・クラスターの参加者についてこちらのプレゼンテーションもご確認ください。
※ 全ての参加企業・団体(日本の参加者を含む)こちらからご覧ください。
企業/団体 | 国 | Summary | 協業リクエスト |
ACE PROX IDENTIFIKATIONSSYSTEME | Germany | RFIDタグ及びカード、RFIDリーダー, RFIDライティング・デバイスなどRFID関連全ての開発・製造・販売 | |
ALPHA RLH - ROUTE DES LASERS & DES HYPERFRÉQUENCES | France | 西フランス、ヌーヴェル=アキテーヌ地域(ボルドー)に拠点をおく光学およびマイクロ波技術における「競争力強化クラスター」。ヘルスケア、通信セキュリティー、航空・宇宙・防衛、エネルギー・スマートビル分野へ貢献。 | |
CETECK TECNOLOGICA S.L | Spain | インダストリー4.0向け、リアルタイム人工知能ソフトウェアを開発。工業向けリアルタイム・インテリジェント・モニタリングシステムのパイオニア。 | |
CHEVIN TECHNOLOGY LIMITED | United Kingdom | FPGA(field-programmable gate array)用の設計サービスを提供。ザイリンクス(Xilinx)FPGA用の信頼性の高い高性能の低レイテンシ(Low latency)イーサネットIP(EtherNet/IP)の提供に特化。 | |
DSP VALLEY | Belgium | ベルギー・ルーヴェン(Leuven)とオランダ・アイントホーフェン(Eindhoven)に拠点をおく スマート電子システム(Smart Electronic Systems)のクラスター。マイクロ/ナノエレクトロニクスと組込みソフトウェアの技術プロバイダーを結びつけ、スマート電子システムの領域で新しいバリューチェーンを創造。 | |
FLOWMON | Czech Republic | 次世代のネットワーク監視およびセキュリティソリューション開発を提供。 ネットワークトラフィックを分析し、トラフィック構造とシグネチャベースの標準的なアプローチでは検出できない脅威に関するアラートを報告します。 | |
LINAGORA | France | 世界有数のオープンソースソフトウェア企業。電子政府(e-Gov)の総合プロバイダーと知られているが、大手民間組織にもサービスを提供。 | |
LINGUANOMICS RD | France | グローバル・オンデマンド・デジタル・広告・マーケティング企業。 オンラインで多数言語や地理情報に対応した総合的な広告・マーケティングサービスを行う。主にヘルスケア、観光、小売分野で活躍。 | |
MATTOR AUTOMATIKA | Hungary | 産業オートメーションに特化する在ハンガリー企業が海外パートナーをさがしています | BOHU20180320001 |
NUROMEDIA GMBH | Germany | 最先端IT開発サービスを提供する企業。 AR・VR、ゲーム、AI、機械学習、M2M通信、IoT、ブロックチェーン、組込み技術やビッグデータなど、様々なプロジェクトに参画し、研究機関や技術パートナーとの共同開発を多く行う。 | |
QUALTEH | Romania | ソフトウェア開発のベンチャー企業。ルーマニアとイギリスにオフィスを持つ。 製造最適化のためのビックデータ視覚化プラットフォームを提供 | BORO20160211002 |
ROMSOFT SRL | Romania | 医療分野用のソフトウエア、ロボットの研究開発: 医療関連のデータ管理(ラボの情報システム、病院情報システム)、医療装置用、自動ラボ用 | |
Sparkbit | Poland | クライアントの個々の要件に合わせてカスタマイズされたソフトウェアソリューションを提供。専門分野はデータ解析と機械学習およびIoTとテレマティクス. | |
SoftwareHut Sp. zo.o. | Poland | 在ポーランドソフトウエア開発企業がアウトソージングもしくはサービスコーポレーションを探しております | BOPL20171127001 |
TILDE SIA | Latvia | 100人以上のコンピューター言語学者、ソフトウェアエンジニア、言語技術研究者、AI研究者の才能とスキルを統合した翻訳サービスを提供。人工知能、最先端の音声認識、3D顔面アニメーションを利用し、翻訳サービスを通じバーチャル アシスタントと従来のインターフェイスを進化させる。 | |
TOSIBOX OY | Finland | デバイス間の完全で安全なリモート接続のためのソリューションを提供。特許取得済みのプラグ・アンド・ゴー(専用USBを差すだけで実現できる)ソリューションは複数のIT専門家を何日も何週間も必要とするのではなく、5分以内にVPNインフラを構築。 | BOFI20161207001 |
WIELKOPOLSKA ICT CLUSTER | Poland | ポーランドの最大級ICTクラスター。EU加盟国を始めとする他の地域のICTクラスターとネットワーク作りを通じて、国際化に貢献。 | |
XLAB D.O.O. | Slovenia | クラウド コンピューティング技術、ビッグ データ、サイバー セキュリティに注力。主要製品はISL Onlineと呼ばれるリモートコントロール。 | |
ZIGPOS GMBH | Germany | 専用エリア内のオブジェクトや人物をリアルタイムでローカライズするための簡単なIoTシステムを提供。カスタマイズが可能であり、 産業向け、オフィス用、ヘルスケアなど各クライアントに最適なソリューションを提供するために使用される。 | |
CUSTOMSOFT | Romania | 主要ルーマニアe-commerceサイトにて使用されているプラットフォームの作成を担うソフトウエア開発会社がeコマースプラットフォーム開発サービスを提供します | |
Angry Bytes | Poland | “Development”(開発)と“Operations”(運用)および“System”と“Operations”(運用)に特化。サイバーセキュリティおよびITインフラの提供・管理。日本人スタッフ在勤。 | |
Deteque | United Kingdom | DNS関連の脅威インテリジェンス(Threat Intelligence)に特化。マルウエアとスパム対策の世界規模企業Spamhausの傘下に所属。 | |
Exaco Sp. z o.o. | Poland | m-Commerce(モバイルコマース)/e-Commerce(イーコマース)に特化したソフトウエアベンダー。革新的なアプリケーションを提供。 | |
imec | Belgium | 世界有数の研究所における半導体製造ディヴィジョン。パートナーシッププログラムの国際化を狙う。 | |
JMC Sp. z o.o. | Poland | フィンランドにて実施されたリサーチ経験を基に設立された企業。ソフトウエアソリューション、インターネットポータルおよびモバイルアプリの開発に従事。 | |
Laurel Ltd | Hangary | POS、サプライチェーン、店舗内効率、チェックアウトゾーン最適化、顧客行動分析を含む小売業向けソリューション。 | |
NapoleonCat | Poland | ソーシャルメディアを用いたマーケティング分析ツールを提供 | |
Silex Inside | Belgium | IoTデバイスおよびデータの認証と保護に関する技術運用とそれにまつわる組み込みセキュリティ専用IP Coreの製造 | |
SofLAB Technology Sp z o.o. | Poland | ITシステムのテストおよび品質保証を提供 | |
TCT HUNGARY LTD. | Hungary | 勤務管理にまつわるシステム提供 | |
Unio Telecom ltd. | Hungary | 従来のデバイスおよびネットワークインフラをそのまま使用した最新のIoT技術を提供 | |
Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | スペイン・バルセロナにあるスペイン有数大学の内のひとつ。認証セキュリティに使用されるRFIDシステムやWIRELESS POWER TRANSMISSION強化のためのデバイスなど 国際的な産学連携をめざす | |
Velis Real Estate Tech | Poland | 住宅におけるソリューション。Industry 4.0 の実現にむけた最先端ソリューションをクリエイト。 | |
Winged IT | Poland | ITに関するアウトソージングおよびリクルート専門サービスを提供 | |
Web Bespokers | Poland | WebアプリおよびWebソリューションを提供するソフトウエア開発 |
The EU-Japan Centre currently produces 5 newsletters :
Joint venture established in 1987 by the European Commission (DG GROW) and the Japanese Government (METI) for promoting all forms of industrial, trade and investment cooperation between the EU and Japan.
The EU-Japan Centre’s activities are subject to the allocation of a Grant Agreement by the European Commission for 2024-2026